Storleksguide Papper
Storlek | Millimeter | Centimeter | Tum |
---|
A0 | 841 x 1188 | 84,1 x 118,8 | 33.1/8 x 46.3/4 |
A1 | 594 x 841 | 59,4 x 84,1 | 23.3/8 x 33.1/8 |
A2 | 420 x 594 | 42 x 59,4 | 16.1/2 x 23.3/8 |
A3 | 297 x 420 | 29,7 x 42 | 11.3/4 x 16.1/2 |
A4 | 210 x 297 | 21,0 x 29,7 | 8.1/4 x 11.3/4 |
A5 | 148 x 210 | 14,8 x 21 | 5.7/8 x 8.1/4 |
A6 | 105 x 148 | 10,5 x 14,8 | 4.1/8 x 5.7/8 |
A7 | 74 x 105 | 7,4 x 10,5 | 2.7/8 x 4.1/8 |
A8 | 52 x 74 | 5,2 x 7,4 | 2.1/8 x 2.7/8 |
Storlek | Millimeter | Centimeter | Tum |
---|
B0 | 1000 x 1414 | 100 x 141,4 | 39.4 x 55.7 |
B1 | 707 x 1000 | 70,7 x 100 | 27.8 x 39.4 |
B2 | 500 x 707 | 50 x 70,7 | 19.7 x 27.8 |
B3 | 353 x 500 | 35,3 x 50 | 13.9 x 19.7 |
B4 | 250 x 353 | 25,0 x 35,3 | 9.8 x 13.9 |
B5 | 176 x 250 | 17,6 x 25 | 6.9 x 9.8 |
Storlek | Millimeter | Centimeter | Tum |
---|
C0 | 917 x 1297 | 91,7 x 129,7 | 36.1 x 51.0 |
C1 | 648 x 917 | 64,8 x 91,7 | 25.5 x 36.1 |
C2 | 458 x 648 | 45,8 x 64,8 | 18.0 x 25.5 |
C3 | 324 x 458 | 32,4 x 45,8 | 12.8 x 18.0 |
C4 | 229 x 324 | 22,9 x 32,4 | 9.0 x 12.8 |
C5 | 162 x 229 | 16,2 x 22,9 | 6.4 x 9.0 |
Storlek | Millimeter | Centimeter | Tum |
---|
Letter | 216 x 280 | 21,6 x 28,0 | 8.5 x 11.0 |
Legal | 216 x 356 | 21,6 x 35,6 | 8.5 x 14.0 |
Half Letter | 140 x 216 | 14,0 x 21,6 | 5.5 x 8.5 |
Executive | 184 x 267 | 18,4 x 26,7 | 7.25 x 10.5 |
Broadsheet | 457 x 610 | 45,7 x 61,0 | 18.0 x 24.0 |
ALLA,
Karbonpapper,
Tidningspapper,
Akvarellpapper,
Block och Skissböcker,
Färgat papper,
Kvistpapper,
Transparent skisspapper på rulle,
Papper på rulle,
Transparent papper,
Kopieringspapper,
Färgat kopieringspapper,
Cellofanpapper,
Laserpapper,
Bläckstråle & Fotopapper,
Kuvert,
Mönstrade papper,
Metalliserat papper,
Silkespapper,
Rispapper,
Allväderspapper,
Origami